Desviador Luxo para Chuveiro com Tubo 330mm Cromado
MELHOR PREÇO

Descrição
Informações adicionais
| Marca | Deca |
|---|---|
| Linha | Desviador |
| Tipo | Desviador |
| Ambiente | Banheiro |
| Categoria | Chuveiros e duchas |
| Aplicação | Parede |
| Estilo | Estilo contemporâneo |
| Cor principal | Cromado |
| Composição | Liga cobre (bronze e latão),Aço,Plástico de Engenharia,Elastômeros |
| Bitola de entrada | 1/2" - DN15 |
| Rosca de entrada | BSP NBR 8133 |
| Pressão mínima (m.c.a.) | 4 |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 40 |
| Pressão mínima de acúmulo (m.c.a.) | 4 |
| Pressão mínima de passagem (m.c.a.) | 6 |
| Altura (mm) | 59 |
| Largura (mm) | 54 |
| Comprimento (mm) | 349 |
| Peso líquido (kg) | 2.223 |
| País de origem | Brasil |
| EAN | 7894200146384 |
| NCM | 8481.80.19 |
| Prazo de garantia (meses) | 120 |
| Código agrupador de cor | 1982.C.LUX.330 |
| Data de lançamento | 2006-06-01 |
| Itens de instalação | 1963.C.ST, 1976.C.ST, 1980.C.CIL, 1980.C.QUA, 1985.C.ST, 1990.C.ST, 1990.C.ST.ARE, 1990.C.ST.QUA, 1997.C.ST, 1998.C.ST, 4806.C.CIL, 4806.C.QUA, 4867.C, 4889.C, 4892.C, 4893.C, 4894.C |
| Itens relacionados | 1963.C.ST, 1976.C.ST, 1980.C.CIL, 1980.C.QUA, 1985.C.ST, 1990.C.ST, 1990.C.ST.ARE, 1990.C.ST.QUA, 1997.C.ST, 1998.C.ST, 4806.C.CIL, 4806.C.QUA, 4867.C, 4889.C, 4892.C, 4893.C, 4894.C |
Garantia
10 anos direto com o fabricante
Especificações Técnicas
Dimensões do produto
- Altura: 59 mm
- Largura: 54 mm
- Comprimento: 349 mm
- Peso: 2.223 kg
Dimensões da embalagem
- Altura: 5.9 cm
- Largura: 5.4 cm
- Comprimento: 34.9 cm
- Peso: 2.639 kg
Desviador Luxo para Chuveiro com Tubo 330mm Cromado
MELHOR PREÇO
Informações do produto
Por R$ 3.152,90 à vista
R$ 3.448,90 em até 12x sem juros
Ganhe Frete Grátis acima de R$999 para SP, RJ, SC, RS, PR.
Meios de pagamento
Cartões de crédito
Parcele em até 12X. Valor mínimo da parcela: R$ 50,00







PIX
Aprovação imediata

Boleto bancário
Aprovação em até 3 dias úteis

Mais de um cartão de crédito
Pagamento em mais de um cartão ou parte em PIX e Cartão.
Descrição
Informações adicionais
| Marca | Deca |
|---|---|
| Linha | Desviador |
| Tipo | Desviador |
| Ambiente | Banheiro |
| Categoria | Chuveiros e duchas |
| Aplicação | Parede |
| Estilo | Estilo contemporâneo |
| Cor principal | Cromado |
| Composição | Liga cobre (bronze e latão),Aço,Plástico de Engenharia,Elastômeros |
| Bitola de entrada | 1/2" - DN15 |
| Rosca de entrada | BSP NBR 8133 |
| Pressão mínima (m.c.a.) | 4 |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 40 |
| Pressão mínima de acúmulo (m.c.a.) | 4 |
| Pressão mínima de passagem (m.c.a.) | 6 |
| Altura (mm) | 59 |
| Largura (mm) | 54 |
| Comprimento (mm) | 349 |
| Peso líquido (kg) | 2.223 |
| País de origem | Brasil |
| EAN | 7894200146384 |
| NCM | 8481.80.19 |
| Prazo de garantia (meses) | 120 |
| Código agrupador de cor | 1982.C.LUX.330 |
| Data de lançamento | 2006-06-01 |
| Itens de instalação | 1963.C.ST, 1976.C.ST, 1980.C.CIL, 1980.C.QUA, 1985.C.ST, 1990.C.ST, 1990.C.ST.ARE, 1990.C.ST.QUA, 1997.C.ST, 1998.C.ST, 4806.C.CIL, 4806.C.QUA, 4867.C, 4889.C, 4892.C, 4893.C, 4894.C |
| Itens relacionados | 1963.C.ST, 1976.C.ST, 1980.C.CIL, 1980.C.QUA, 1985.C.ST, 1990.C.ST, 1990.C.ST.ARE, 1990.C.ST.QUA, 1997.C.ST, 1998.C.ST, 4806.C.CIL, 4806.C.QUA, 4867.C, 4889.C, 4892.C, 4893.C, 4894.C |
Garantia
10 anos direto com o fabricante
Especificações Técnicas
Dimensões do produto
- Altura: 59 mm
- Largura: 54 mm
- Comprimento: 349 mm
- Peso: 2.223 kg
Dimensões da embalagem
- Altura: 5.9 cm
- Largura: 5.4 cm
- Comprimento: 34.9 cm
- Peso: 2.639 kg