Acabamento para Registro de Pressão 1/2" e 3/4" com Mecanismo 1/2 Volta Gold

✅
Resistência à corrosão
✅
Maior durabilidade
✅
Resistência a raios UV
✅
Ampla possibilidade de cores
✅
Maior resistência a risco
Descrição
A linha Cubo mescla a geometria e o design. O resultado é um desenho compatível com projetos que buscam a mistura inusitada da ousadia e elegância.
- Resistência à corrosão
- Maior durabilidade
- Resistência a raios UV
- Ampla possibilidade de cores
- Maior resistência a risco
- Disponível nas bitolas de 1/2" a 1"
- Mecanismo de 1/2 volta, proporciona fácil ajuste de temperatura e controle de vazão da água.
- D. Coat
Informações adicionais
| Marca | Deca |
|---|---|
| Linha | Cubo |
| Tipo | Acabamento registro de pressão |
| Ambiente | Banheiro |
| Categoria | Metais para banheiro |
| Aplicação | Parede |
| Indicação de uso | Comercial e Residencial |
| Estilo | Formas e acabamentos ousados, Cores nobres e sofisticadas, Cenário minimalista |
| Cor principal | Gold |
| Acabamento D-Coat | Sim |
| Composição | Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros |
| Tipo de mecanismo | MVR - 1/2 volta |
| Formato do volante | Quadrado |
| Altura (mm) | 53 |
| Largura (mm) | 53 |
| Comprimento (mm) | 72 |
| Peso líquido (kg) | 0.677 |
| Tipo de embalagem | Caixa Luxo |
| País de origem | Brasil |
| EAN | 7894203010514 |
| NCM | 8481.90.10.01 |
| Prazo de garantia (meses) | 120 |
| Código agrupador de cor | 4916.C86.PQ |
| Data de lançamento | 2018-11-07 |
| Itens de instalação | 4416.102, 4416.202, 4416.102.CPVC, 4416.102.PPR, 4416.102.PVC, 4416.202.CPVC, 4416.202.PPR, 4416.202.PVC, 4416.302.CPVC |
Garantia
Especificações Técnicas
- Altura: 53 mm
- Largura: 53 mm
- Comprimento: 72 mm
- Peso: 0.677 kg
- Altura: 5.3 cm
- Largura: 5.3 cm
- Comprimento: 7.2 cm
- Peso: 0.645 kg
Acabamento para Registro de Pressão 1/2" e 3/4" com Mecanismo 1/2 Volta Gold
Informações do produto
Por R$ 1.094,90 à vista
R$ 1.196,90 em até 12x sem juros
Ganhe Frete Grátis acima de R$999 para SP, RJ, SC, RS, PR.
Meios de pagamento
Cartões de crédito
Parcele em até 12X. Valor mínimo da parcela: R$ 50,00







PIX
Aprovação imediata

Boleto bancário
Aprovação em até 3 dias úteis

Mais de um cartão de crédito
Pagamento em mais de um cartão ou parte em PIX e Cartão.
✅
Resistência à corrosão
✅
Maior durabilidade
✅
Resistência a raios UV
✅
Ampla possibilidade de cores
✅
Maior resistência a risco
Descrição
A linha Cubo mescla a geometria e o design. O resultado é um desenho compatível com projetos que buscam a mistura inusitada da ousadia e elegância.
- Resistência à corrosão
- Maior durabilidade
- Resistência a raios UV
- Ampla possibilidade de cores
- Maior resistência a risco
- Disponível nas bitolas de 1/2" a 1"
- Mecanismo de 1/2 volta, proporciona fácil ajuste de temperatura e controle de vazão da água.
- D. Coat
Informações adicionais
| Marca | Deca |
|---|---|
| Linha | Cubo |
| Tipo | Acabamento registro de pressão |
| Ambiente | Banheiro |
| Categoria | Metais para banheiro |
| Aplicação | Parede |
| Indicação de uso | Comercial e Residencial |
| Estilo | Formas e acabamentos ousados, Cores nobres e sofisticadas, Cenário minimalista |
| Cor principal | Gold |
| Acabamento D-Coat | Sim |
| Composição | Liga de Cobre (bronze e latão), Plásticos de Engenharia, Elastômeros |
| Tipo de mecanismo | MVR - 1/2 volta |
| Formato do volante | Quadrado |
| Altura (mm) | 53 |
| Largura (mm) | 53 |
| Comprimento (mm) | 72 |
| Peso líquido (kg) | 0.677 |
| Tipo de embalagem | Caixa Luxo |
| País de origem | Brasil |
| EAN | 7894203010514 |
| NCM | 8481.90.10.01 |
| Prazo de garantia (meses) | 120 |
| Código agrupador de cor | 4916.C86.PQ |
| Data de lançamento | 2018-11-07 |
| Itens de instalação | 4416.102, 4416.202, 4416.102.CPVC, 4416.102.PPR, 4416.102.PVC, 4416.202.CPVC, 4416.202.PPR, 4416.202.PVC, 4416.302.CPVC |
Garantia
Especificações Técnicas
- Altura: 53 mm
- Largura: 53 mm
- Comprimento: 72 mm
- Peso: 0.677 kg
- Altura: 5.3 cm
- Largura: 5.3 cm
- Comprimento: 7.2 cm
- Peso: 0.645 kg